TRI-CITIES RC - OUTDOOR
04-26-2008


Race# 1 -- 1/8 GAS BUGGY - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   6   7     5:36.76 DC SMITH             12     8.79
  2   2   7     6:16.54 BOBBY WINTZ          26     7.86
  3   5   7     6:19.73 JAYMZ MYNES          24     7.79
  4   1   4     5:20.77 BUDDY RUSSELL         4     5.27
  5   3   3     3:18.57 BOB HATFIELD          2     6.39
 --   4  --- DNS ---    HAROLD LEASURE        6

                -- RACE #1 - 1/8 GAS BUGGY - Heat #1  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  5/60.1 2/51.9 6/67.3        3/52.0 1/48.9 4/57.0                      
  2  5/58.9 3/51.5 6/71.0        1/50.2 2/53.9 4/61.9                      
  3  5/     2/52.5 6/            3/56.1 1/46.8 4/52.1                      
  4  5/75.3 2/58.0 6/60.1        3/55.8 1/43.6 4/63.8                      
  5  5/     3/63.0 6/            2/55.5 1/45.6 4/                          
  6  5/26.3 3/51.0 6/            2/52.7 1/45.6 4/52.6                      
  7  5/     2/48.3 6/            3/57.1 1/52.0 4/55.1                      
  7  5/     2/     6/            3/     1/     4/46.5                      
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps     4      7      3             7      7      7                       
time  320.7  376.5  198.5         379.7  336.7  389.2                     

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 2 -- 1/8 GAS BUGGY - Heat #2 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   1   8     6:17.38 DAVID OSBORNE        20     8.96
  2   6   8     6:20.06 DERRICK OSBORNE      28     8.90
  3   3   8     6:29.33 SANFORD WILLIAMSON   18     8.69
  4   2   7     6:25.26 ROGER LOVETT          9     7.68
  5   8   7     6:47.61 TIM STOLLINGS        11     7.26

                -- RACE #2 - 1/8 GAS BUGGY - Heat #2  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  1/45.7 4/51.6 3/49.5               2/47.9        5/55.4               
  2  1/45.4 5/79.2 3/49.5               2/45.8        4/67.0               
  3  1/46.9 5/50.2 3/45.2               2/50.1        4/53.6               
  4  1/47.3 4/48.1 3/60.5               2/48.2        5/59.4               
  5  1/53.8 4/51.2 3/46.5               2/48.3        5/                   
  6  1/45.5 4/     3/44.7               2/47.4        5/55.8               
  7  1/45.0 4/50.2 3/48.6               2/44.9        5/64.8               
  8  1/47.4 4/54.4 3/44.5               2/47.0        5/51.3               
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps     8      7      8                    8             7                
time  377.3  385.2  389.3                380.0         407.6              

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 3 -- TRUGGY - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   6   7     6:15.98 MIKE WORKMAN          3     7.87
  2   3   7     6:49.04 SCOTT GRAHAM         17     7.23
  3   1   7     6:52.00 MATT GRAHAM           5     7.18
  4   9   6     5:42.80 GREG BIRD            14     7.40
  5   2   6     6:01.98 DON MYNES            25     7.01
  6   4   4     6:02.46 DAVE SUTTER           8     4.67

                    -- RACE #3 - TRUGGY - Heat #1  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  4/66.7 5/69.0 2/51.7 6/72.1        3/55.6               1/50.5        
  2  4/60.7 5/58.9 2/59.7 6/92.9        3/63.0               1/54.2        
  3  4/50.6 5/61.0 3/61.1 6/            2/52.4               1/66.2        
  4  3/53.1 5/58.1 4/61.0 6/            1/46.4               2/58.2        
  5  4/68.7 5/56.4 3/62.7 6/31.9        1/48.5               2/57.5        
  6  4/54.5 5/58.1 3/57.6 6/65.3        1/52.8               2/56.0        
  7  3/57.4 5/     2/55.1 6/            1/57.0               4/            
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps     7      6      7      4             7                    6         
time  411.9  361.9  409.0  362.4         375.9                342.7       
late                        late          late                            

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 4 -- TRUGGY - Heat #2 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   7   8     6:13.34 BILLY BAISDEN        23     9.06
  2   1   8     6:32.68 BUBBA BAISDEN        22     8.61
  3   3   7     5:16.26 DAVID OSBORNE        21     9.36
  4   2   6     6:04.95 ROGER LOVETT         10     6.95
  5   6   4     3:12.07 BRIAN SNYDER         13     8.80

                    -- RACE #4 - TRUGGY - Heat #2  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  4/48.7 5/53.3 1/44.3               3/46.9 2/46.7                      
  2  4/47.0 5/47.0 1/44.7               3/48.6 2/47.1                      
  3  4/47.7 5/53.6 1/44.3               3/46.9 2/44.9                      
  4  3/45.8 5/     1/44.5               4/49.5 2/47.2                      
  5  3/52.6 5/15.9 1/44.6               4/     2/46.1                      
  6  3/49.8 5/     1/48.7               4/     2/49.7                      
  7  3/48.2 4/48.2 1/44.8               5/     2/44.7                      
  8  2/52.3 4/46.7 3/                   5/     1/46.5                      
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps     8      6      7                    4      8                       
time  392.6  364.9  316.2                192.0  373.3                     

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 5 -- MONSTER TRUCK 1/10 - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   6   6     6:30.74 SHORTY HAYNES         7     6.49
  2   1   5     6:14.42 SCOTT GRAHAM         16     5.65
  3   5   5     6:17.71 BRIAN EDWARDS        27     5.60
  4   2   5     6:18.01 TREY WILLIAMSON      19     5.59
  5   9   2     1:38.00 GREG BIRD            15     8.63
 --   4  --- DNS ---    MIKE VITITOE          1
 --   3  --- DNS ---    CHRIS LAWSON         29

              -- RACE #5 - MONSTER TRUCK 1/10 - Heat #1  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  2/56.5 4/74.9               5/76.9 3/66.0               1/47.0        
  2  2/52.5 5/78.8               3/56.5 4/72.6               1/50.9        
  3  4/21.1 3/66.8               2/87.2 1/61.8               5/            
  4  3/56.0 4/71.1               2/61.5 1/56.2               5/            
  5  2/88.1 4/86.1               3/95.4 1/58.2               5/            
  6  2/     4/                   3/     1/75.7               5/            
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps     5      5                    5      6                    2         
time  374.4  378.0                377.7  390.7                 98.0       

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 1 -- 1/8 GAS BUGGY - Heat #1 round 2 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   6   7     5:27.21 DC SMITH             12     9.04
  2   5   7     6:23.90 JAYMZ MYNES          24     7.71
  3   2   7     6:27.68 BOBBY WINTZ          26     7.63
  4   1   6     6:01.10 BUDDY RUSSELL         4     7.02
  5   4   6     6:13.41 HAROLD LEASURE        6     6.79
 --   3  --- DNS ---    BOB HATFIELD          2

                -- RACE #1 - 1/8 GAS BUGGY - Heat #1  Round 2 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  3/56.8 2/56.2        5/70.2 4/59.0 1/45.5                             
  2  3/53.8 2/50.4        5/61.1 4/51.8 1/49.6                             
  3  4/60.2 3/58.0        5/54.6 2/48.9 1/47.1                             
  4  4/57.1 3/52.8        5/     2/49.2 1/46.6                             
  5  4/     3/49.1        5/65.5 2/57.0 1/47.3                             
  6  4/62.1 3/55.9        5/63.8 2/51.9 1/46.9                             
  7  4/70.8 3/65.0        5/57.8 2/65.8 1/43.9                             
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps     6      7             6      7      7                              
time  361.1  387.6         373.4  383.9  327.2                            

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 2 -- 1/8 GAS BUGGY - Heat #2 round 2 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   1   8     6:05.52 DAVID OSBORNE        20     9.25
  2   6   8     6:41.19 DERRICK OSBORNE      28     8.43
  3   8   7     6:14.48 TIM STOLLINGS        11     7.90
  4   2   7     6:45.40 ROGER LOVETT          9     7.30
 --   3  --- DNS ---    SANFORD WILLIAMSON   18

                -- RACE #2 - 1/8 GAS BUGGY - Heat #2  Round 2 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  2/52.3 4/65.4                      1/47.9        3/57.3               
  2  1/45.0 4/45.7                      2/52.7        3/52.7               
  3  1/45.8 3/46.1                      2/43.7        4/57.6               
  4  1/45.7 3/52.0                      2/46.5        4/50.8               
  5  1/44.7 3/53.6                      2/47.2        4/51.4               
  6  1/44.7 3/                          2/61.2        4/                   
  7  1/43.7 4/93.2                      2/48.0        3/53.3               
  8  1/43.1 4/49.0                      2/53.6        3/51.0               
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps     8      7                           8             7                
time  365.5  405.4                       401.1         374.4              

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 3 -- TRUGGY - Heat #1 round 2 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   6   7     6:26.33 MIKE WORKMAN          3     7.66
  2   9   7     6:48.30 GREG BIRD            14     7.25
  3   3   7     6:51.34 SCOTT GRAHAM         17     7.19
  4   2   6     6:43.65 DON MYNES            25     6.28
  5   1   4     6:29.98 MATT GRAHAM           5     4.34
  6   4   1     2:58.56 DAVE SUTTER           8     2.37

                    -- RACE #3 - TRUGGY - Heat #1  Round 2 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1         4/60.7 1/47.3               2/47.6               3/49.6        
  2         4/71.4 3/78.0               1/51.2               2/54.9        
  3  6/06.9 4/60.6 3/60.1 5/78.5        1/54.0               2/49.0        
  4  6/     4/64.5 3/58.2 5/            1/56.3               2/73.0        
  5  5/59.8 4/     3/53.3 6/            1/56.5               2/67.2        
  6  5/68.8 4/77.9 3/57.1 6/            1/67.5               2/57.3        
  7  5/54.4 4/68.2 3/56.9 6/            1/52.9               2/57.0        
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps     4      6      7      1             7                    7         
time  389.9  403.6  411.3  178.5         386.3                408.2       

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 4 -- TRUGGY - Heat #2 round 2 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   3   8     6:05.63 DAVID OSBORNE        21     9.25
  2   2   8     6:18.00 ROGER LOVETT         10     8.95
  3   6   8     6:20.52 BRIAN SNYDER         13     8.89
  4   7   8     6:32.72 BILLY BAISDEN        23     8.61
  5   1   3     2:25.78 BUBBA BAISDEN        22     8.70

                    -- RACE #4 - TRUGGY - Heat #2  Round 2 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  5/50.2 4/49.7 1/43.1               2/48.7 3/49.0                      
  2  5/47.0 4/45.9 1/43.3               3/46.9 2/46.1                      
  3  4/48.5 2/49.3 1/44.2               3/50.0 5/52.7                      
  4  5/     2/45.3 1/44.8               3/46.0 4/51.2                      
  5  5/     2/46.1 1/51.4               3/47.7 4/51.6                      
  6  5/     2/46.9 1/48.8               3/50.0 4/46.1                      
  7  5/     2/47.8 1/44.2               3/46.5 4/45.2                      
  8  5/     2/46.6 1/45.3               3/44.3 4/50.3                      
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps     3      8      8                    8      8                       
time  145.7  377.9  365.6                380.5  392.7                     

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 5 -- MONSTER TRUCK 1/10 - Heat #1 round 2 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   9   7     6:32.14 GREG BIRD            15     7.55
  2   6   6     6:27.23 SHORTY HAYNES         7     6.55
  3   5   6     6:30.72 BRIAN EDWARDS        27     6.49
  4   3   6     6:48.83 CHRIS LAWSON         29     6.20
  5   1   6     7:05.73 SCOTT GRAHAM         16     5.96
  6   2   5     6:00.52 TREY WILLIAMSON      19     5.86
  7   4   5     6:22.86 MIKE VITITOE          1     5.52

              -- RACE #5 - MONSTER TRUCK 1/10 - Heat #1  Round 2 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  3/59.6 5/63.2 4/61.4 7/87.5 6/64.6 2/59.2               1/47.0        
  2  2/57.6 6/74.3 5/70.1 7/62.6 4/66.7 3/58.4               1/52.5        
  3  2/65.9 6/82.4 5/86.6 7/82.2 4/65.4 3/70.7               1/59.7        
  4  2/57.2 6/     5/59.3 7/     4/64.9 3/56.8               1/74.3        
  5  5/     6/71.8 4/65.6 7/59.3 3/65.9 2/73.9               1/55.7        
  6  5/15.1 6/68.6 4/     7/90.9 3/63.0 2/67.9               1/55.7        
  7  5/70.1 6/     4/65.5 7/     3/     2/                   1/46.8        
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps     6      5      6      5      6      6                    7         
time  425.7  360.5  408.8  382.8  390.7  387.2                392.1       

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 1 -- 1/8 GAS BUGGY - Heat #1 round 3 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   6   8     6:20.93 DC SMITH             12     8.88
  2   2   7     6:06.88 BOBBY WINTZ          26     8.07
  3   5   7     6:09.07 JAYMZ MYNES          24     8.02
  4   4   7     6:38.50 HAROLD LEASURE        6     7.43
  5   1   6     6:46.38 BUDDY RUSSELL         4     6.24
 --   3  --- DNS ---    BOB HATFIELD          2

                -- RACE #1 - 1/8 GAS BUGGY - Heat #1  Round 3 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  3/58.5 1/52.7        4/61.2 5/62.2 2/53.6                             
  2  4/54.4 2/54.9        5/55.3 3/46.3 1/44.5                             
  3  5/61.2 3/49.8        4/56.9 2/46.9 1/49.6                             
  4  5/     3/54.3        4/57.5 2/52.8 1/44.1                             
  5  5/64.6 2/52.2        4/     3/55.8 1/44.8                             
  6  5/59.9 2/49.7        4/57.8 3/51.0 1/50.1                             
  7  5/     2/53.0        4/52.8 3/53.7 1/44.6                             
  8  5/07.4 2/            4/56.5 3/     1/49.3                             
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps     6      7             7      7      8                              
time  406.3  366.8         398.4  369.0  380.9                            

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 2 -- 1/8 GAS BUGGY - Heat #2 round 3 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   1   8     6:15.47 DAVID OSBORNE        20     9.01
  2   3   7     5:54.48 SANFORD WILLIAMSON   18     8.35
  3   2   7     6:04.25 ROGER LOVETT          9     8.12
  4   6   7     6:11.14 DERRICK OSBORNE      28     7.97
  5   8   3     2:39.33 TIM STOLLINGS        11     7.96

                -- RACE #2 - 1/8 GAS BUGGY - Heat #2  Round 3 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  1/44.9 4/55.7 3/53.3               5/58.5        2/51.5               
  2  1/46.5 4/50.2 2/48.3               5/52.4        3/50.7               
  3  1/44.0 5/56.0 2/45.5               3/46.6        4/56.9               
  4  1/45.7 3/52.6 2/49.3               4/57.4        5/                   
  5  1/48.9 3/48.1 2/65.2               4/49.2        5/                   
  6  1/44.5 4/49.5 2/45.4               3/46.3        5/                   
  7  1/48.9 3/51.8 2/47.1               4/60.4        5/                   
  8  1/51.6 3/     2/                   4/            5/                   
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps     8      7      7                    7             3                
time  375.4  364.2  354.4                371.1         159.3              

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 3 -- TRUGGY - Heat #1 round 3 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   6   7     6:26.97 MIKE WORKMAN          3     7.65
  2   9   7     6:42.02 GREG BIRD            14     7.36
  3   2   6     6:03.33 DON MYNES            25     6.98
  4   3   6     6:08.06 SCOTT GRAHAM         17     6.89
  5   1   6     6:18.50 MATT GRAHAM           5     6.70
  6   4   3     3:38.17 DAVE SUTTER           8     5.81

                    -- RACE #3 - TRUGGY - Heat #1  Round 3 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  5/63.1 2/61.4 4/63.0 6/78.9        3/62.9               1/52.0        
  2  4/59.5 5/61.8 3/58.4 6/62.8        2/53.0               1/52.4        
  3  5/61.7 3/55.4 4/58.3 6/            2/47.4               1/54.5        
  4  5/63.8 3/53.2 4/66.1 6/76.3        1/47.8               2/64.2        
  5  5/55.4 2/59.0 4/56.4 6/            1/69.7               3/71.3        
  6  5/74.7 3/72.1 4/65.6 6/            1/49.2               2/57.3        
  7  5/     3/     4/     6/            1/56.6               2/49.9        
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps     6      6      6      3             7                    7         
time  378.4  363.3  368.0  218.1         386.9                402.0       

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 4 -- TRUGGY - Heat #2 round 3 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   3   8     6:06.87 DAVID OSBORNE        21     9.22
  2   7   8     6:24.75 BILLY BAISDEN        23     8.79
  3   6   7     6:04.15 BRIAN SNYDER         13     8.13
  4   2   7     6:07.88 ROGER LOVETT         10     8.04
  5   1   5     4:10.30 BUBBA BAISDEN        22     8.44

                    -- RACE #4 - TRUGGY - Heat #2  Round 3 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  3/52.3 5/68.6 2/46.2               4/57.1 1/45.8                      
  2  3/47.5 5/52.5 2/46.9               4/47.4 1/47.0                      
  3  4/54.8 5/48.4 1/46.4               3/47.1 2/48.5                      
  4  3/46.8 5/46.3 1/46.2               4/55.9 2/51.4                      
  5  3/48.7 5/52.6 1/44.8               4/59.5 2/45.9                      
  6  5/     4/49.7 1/46.0               3/49.8 2/48.1                      
  7  5/     4/     1/45.3               3/47.1 2/47.7                      
  8  5/     4/49.5 1/44.6               3/     2/50.1                      
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps     5      7      8                    7      8                       
time  250.3  367.8  366.8                364.1  384.7                     

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 5 -- MONSTER TRUCK 1/10 - Heat #1 round 3 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   9   7     6:23.71 GREG BIRD            15     7.71
  2   1   6     6:49.09 SCOTT GRAHAM         16     6.20
  3   3   4     3:52.50 CHRIS LAWSON         29     7.27
  4   5   4     6:37.80 BRIAN EDWARDS        27     4.25
  5   2   1     1:53.37 TREY WILLIAMSON      19     3.73
 --   4  --- DNS ---    MIKE VITITOE          1
 --   6  --- DNS ---    SHORTY HAYNES         7

              -- RACE #5 - MONSTER TRUCK 1/10 - Heat #1  Round 3 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  3/59.4        2/56.2        4/96.9                      1/55.1        
  2  3/82.5 5/13.3 1/53.2        4/                          2/57.0        
  3  3/60.2 5/     2/66.4        4/78.6                      1/58.9        
  4  3/72.7 5/     2/56.5        4/                          1/56.0        
  5  3/     5/     2/            4/52.8                      1/49.9        
  6  2/73.4 5/     3/            4/                          1/53.4        
  7  2/60.6 5/     3/            4/69.4                      1/53.1        
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps     6      1      4             4                           7         
time  409.0  113.3  232.5         397.8                       383.7       
late                               late                                   

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 1 -- 1/8 GAS BUGGY - B  Main -- 
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   2   2     0:55.69 BOB HATFIELD          2     15.18
  2   1   1     0:10.75 BUDDY RUSSELL         4     39.33


                          -- RACE #1 - 1/8 GAS BUGGY -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  1/10.7 2/15.6                                                         
  2  2/     1/40.0                                                         
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps     1      2                                                          
time   10.7   55.6                                                        

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 2 -- TRUGGY - B  Main -- 
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   1   1     0:06.26 DON MYNES            25     67.53
 --   2  --- DNS ---    DAVE SUTTER           8


                              -- RACE #2 - TRUGGY -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  1/ 6.2                                                                
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps     1                                                                 
time    6.2                                                               

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 3 -- 1/8 GAS BUGGY - A  Main -- 
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   1  20    15:43.38 DAVID OSBORNE        20     8.96
  2   4  19    15:40.69 SANFORD WILLIAMSON   18     8.54
  3   3  18    15:05.37 DC SMITH             12     8.40
  4   2  18    15:09.46 DERRICK OSBORNE      28     8.37
  5   7  18    15:50.17 JAYMZ MYNES          24     8.01
  6   5  17    16:05.37 ROGER LOVETT          9     7.44
  7   6  16    15:36.89 BOBBY WINTZ          26     7.22
  8   9  14    15:18.41 HAROLD LEASURE        6     6.44
 --   8  --- DNS ---    TIM STOLLINGS        11
 --   0  --- DNS ---    BOB HATFIELD         30


                          -- RACE #3 - 1/8 GAS BUGGY -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  1/21.6 2/24.7 6/28.9 3/25.5 4/27.1 8/35.4 7/34.2        5/28.6        
  2  1/46.1 2/45.9 4/49.0 3/47.5 7/61.1 8/53.1 5/47.9        6/58.5        
  3  1/46.3 2/48.8 4/45.7 3/48.9 6/58.6 7/60.9 5/49.9        8/65.9        
  4  1/46.3 4/54.6 3/49.7 2/44.4 6/54.9 7/56.2 5/51.6        8/            
  5  1/45.7 3/50.9 4/52.5 2/46.7 6/     7/     5/50.8        8/55.4        
  6  1/48.3 3/45.8 4/48.0 2/51.2 6/57.8 7/60.9 5/51.8        8/74.2        
  7  1/49.5 5/80.2 3/46.6 2/46.4 6/61.3 8/78.3 4/54.7        7/61.3        
  8  1/54.9 4/46.7 3/59.1 2/51.2 6/54.6 8/     5/60.6        7/            
  9  1/44.9 4/49.0 3/53.2 2/54.8 6/     7/60.1 5/            8/            
 10  1/50.5 4/51.1 3/57.6 2/54.8 6/83.7 7/57.9 5/56.5        8/10.6        
 11  1/48.1 4/     3/51.7 2/45.7 6/57.0 7/60.2 5/50.2        8/67.2        
 12  1/49.9 4/56.0 3/47.3 2/49.9 6/58.2 7/62.7 5/53.9        8/63.2        
 13  1/45.5 4/46.0 3/     2/46.6 6/59.3 7/     5/62.9        8/60.9        
 14  1/54.3 3/46.4 4/57.5 2/     6/51.5 7/69.2 5/59.5        8/            
 15  1/49.1 4/56.3 2/47.6 3/86.0 6/     7/54.5 5/52.2        8/63.1        
 16  1/44.4 4/45.3 2/45.2 3/45.3 6/56.4 7/52.5 5/50.4        8/            
 17  1/47.4 4/55.3 3/50.6 2/44.9 6/55.2 7/60.5 5/49.8        8/86.3        
 18  1/49.6 4/56.7 3/59.3 2/52.1 6/51.4 7/58.5 5/50.0        8/56.6        
 19  1/48.9 4/49.0 3/55.0 2/47.1 6/50.9 7/55.3 5/            8/65.9        
 20  1/51.1 4/     3/     2/50.8 6/65.7 7/     5/62.4        8/            
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    20     18     18     19     17     16     18            14         
time  943.3  909.4  905.3  940.6  965.3  936.8  950.1         918.4       

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 4 -- TRUGGY - A  Main -- 
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   1  19    14:44.84 DAVID OSBORNE        21     9.08
  2   4  19    15:27.89 BRIAN SNYDER         13     8.66
  3   5  19    15:44.01 BUBBA BAISDEN        22     8.51
  4   3  18    15:08.94 ROGER LOVETT         10     8.37
  5   7  17    15:20.62 GREG BIRD            14     7.81
  6   0  14    15:31.66 DON MYNES            31     6.35
  7   8  12    12:26.86 SCOTT GRAHAM         17     6.79
  8   9   3     2:17.97 MATT GRAHAM           5     9.19
  9   2   2     1:24.91 BILLY BAISDEN        23     9.96
 --   6  --- DNS ---    MIKE WORKMAN          3


                              -- RACE #4 - TRUGGY -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  7/30.3 4/25.8 6/28.3 3/24.7 1/23.7        2/24.6 8/31.9 5/27.3 9/36.0 
  2  3/49.3 7/59.1 4/52.4 2/48.0 1/47.0        6/59.8 8/61.9 5/56.4 9/62.3 
  3  3/44.9 9/     4/49.4 2/47.5 1/46.1        6/62.3 7/57.6 5/54.1 8/61.9 
  4  3/45.7 9/     4/48.1 1/46.4 2/52.6        5/54.0 7/     6/     8/     
  5  2/46.8 9/     4/49.5 3/54.5 1/46.1        5/54.4 6/67.1 8/     7/59.3 
  6  2/50.6 9/     4/48.4 3/52.4 1/46.7        5/52.3 6/64.0 8/     7/66.1 
  7  3/54.8 9/     4/61.5 2/47.8 1/46.6        5/     6/66.4 8/     7/63.9 
  8  2/46.0 9/     4/46.1 3/54.3 1/50.2        5/70.5 6/     8/     7/     
  9  2/50.0 9/     4/58.2 3/49.6 1/51.1        5/55.4 6/62.2 8/     7/62.2 
 10  2/44.9 9/     4/53.6 3/47.0 1/52.8        5/49.7 6/58.5 8/     7/63.0 
 11  1/45.1 9/     4/51.1 2/49.2 3/61.7        5/48.2 6/81.3 8/     7/     
 12  1/51.7 9/     4/55.0 3/57.2 2/51.3        5/61.1 6/     8/     7/16.4 
 13  1/45.6 9/     4/49.5 2/49.5 3/52.6        5/53.2 6/64.0 8/     7/     
 14  1/46.2 9/     4/     3/52.0 2/50.1        5/     6/68.4 8/     7/61.0 
 15  1/46.3 9/     4/48.8 2/48.3 3/51.0        5/57.7 6/     8/     7/68.7 
 16  1/46.8 9/     4/52.0 2/46.9 3/57.2        5/50.6 6/62.9 8/     7/58.0 
 17  1/48.7 9/     4/60.1 2/54.5 3/            5/55.3 6/     8/     7/     
 18  1/45.5 9/     4/46.8 2/47.2 3/56.1        5/62.0 7/     8/     6/91.3 
 19  1/44.7 9/     4/49.3 2/49.9 3/48.5        5/48.7 7/     8/     6/60.7 
 19  1/     9/     4/     2/     3/51.5        5/     7/     8/     6/     
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    19      2     18     19     19            17     12      3     14  
time  884.8   84.9  908.9  927.8  944.0         920.6  746.8  137.9  931.6

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 5 -- MONSTER TRUCK 1/10 - A  Main -- 
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   2  16    15:55.76 SHORTY HAYNES         7     7.08
  2   4  12    11:54.95 CHRIS LAWSON         29     7.10
  3   5  12    15:01.13 SCOTT GRAHAM         16     5.63
  4   3   6     6:27.78 BRIAN EDWARDS        27     6.54
 --   1  --- DNS ---    GREG BIRD            15
 --   6  --- DNS ---    TREY WILLIAMSON      19
 --   7  --- DNS ---    MIKE VITITOE          1


                        -- RACE #5 - MONSTER TRUCK 1/10 -
